| 2026 | |
| 13. júl | Hverju skila 2+2 vegir og 110 km hámarkshraði? |
| 3. jún | Tangarhald á lífæð samfélagsins |
| 2. jún | Enginn lærir í afneitun |
| 5. maí | Verkalýðsfélög í faðmi hins opinbera |
| 16. apr | Verðgæzlustjóri ríkisins gengur aftur |
| 23. feb | Skjaldborg um sjöfaldan veikindarétt |
| 17. feb | Straumhvörf og stefna Íslands |
| 4. feb | Bensíni hellt á verðbólgubálið |
| 2025 | |
| 15. nóv | Ójafn leikur á Atlantshafi |
| 4. nóv | Kíkt í húsnæðispakkann |
| 25. jún | Sex hlutir sem þú vissir ekki um húsnæðisfélög |
| 28. maí | Slúbbertar í skjóli BSRB |
| 23. apr | Opið hús fyrir útvalda |
| 4. apr | Hve lengi tekur sjórinn við? |
| 7. mar | Menntakerfi með ómarktækar einkunnir |
| 19. feb | Forskot í opinberum rekstri |
| 2024 | |
| 31. des | Ekki sama Jón og Sérréttinda-Jón |
| 17. des | Sérréttindablinda BHM og BSRB |
| 25. sep | Loftslag eða lífskjör: bæði betra |
| 11. júl | Markmiðin göfug, áhrifin öfug |
| 2022 | |
| 6. jún | Automatic DB backups from VPS to object storage |
| 17. feb | Postgres full-text search in Icelandic |
| 2021 | |
| 30. des | 2021 work review: Moodup |
| 30. des | 2021 personal review |
| 26. des | Deploying Elixir and Phoenix |
| 12. des | Convert videos with ffmpeg |
| 23. apr | Baráttan um örgjörvann |
| 11. mar | Bóla á hlutabréfamarkaði? |
| 24. feb | The Journey to Product-Market Fit |
| 21. feb | Building a Startup Factory |
| 14. feb | Text stream editing with sed |
| 8. feb | Moving from Goodreads to my own website |
| 4. feb | Automatic deployment to VPS with git |
| 28. jan | Drengir í vanda |
| 25. jan | SQL for Postgres |
| 17. jan | Remapping keys on macOS |
| 13. jan | My Reading Goal for 2021 |
| 13. jan | Enjoying front-end design with Tailwind |
| 4. jan | Choosing a new startup idea |
| 2020 | |
| 30. des | Learning to build a SaaS |
| 28. des | First post |
| 21. des | Setting up an M1 Mac for development |
| 10. des | Hin ónæmu |
| 22. okt | Ná demókratar þrennunni? |
| 10. sep | Tesla og rafbílavæðingin |
| 6. ágú | Hugbúnaður er að borða heiminn |
| 2. júl | Heimskufell |
| 21. maí | Óheppna kynslóðin |
| 27. feb | Um heimsendi og handþvott |
| 16. jan | Haltu áramótaheitinu fyrir þig |
| 2019 | |
| 28. nóv | Nýtum og njótum frídaganna |
| 17. okt | Fáðu letina með þér í lið |
| 3. okt | Hollywood versnandi fer |
| 2016 | |
| 17. okt | Um „hverfandi áhrif“ mistaka Hagstofunnar |
| 2015 | |
| 26. nóv | Krónan og kjörin |
| 27. ágú | Keynes á líka við á uppgangstímum |
| 8. júl | Hver hefur eftirlit með verðlagseftirliti ASÍ? |
| 5. jún | Getur stefnumótun bætt samkeppnishæfni Íslands? |
| 13. maí | Munu verkföllin draga úr jöfnuði? |
| 22. apr | Tollar: umfangsmesti matarskatturinn |
| 2014 | |
| 2. okt | Brúun fjárlagahallans: hvaða leið var farin? |
| 17. mar | Hvað kosta höftin? |